Lista
Nedan finns en lista med kunder som är intresserade av att sälja sina andelar privat. Alla på listan har godkänt att deras uppgifter läggs ut.
Priset per andel görs upp mellan köpare och säljare.
Publ.datum |
Namn |
Antal |
Pris/andel |
Telefon |
E-post |
2017-06-30 | Jan Dahlqvist | 4 | 4 000 kr | 070-6449745 | janake.eugen@hotmail.se |
2017-06-30 | Lars Lagström | 18 | 4000 kr | 073-3331350 | lars.lagstrom@gmail.com |
2017-06-26 | Jörgen Öhlén | 2 | 3750 kr | 076-7984752 | jorgen28@hotmail.com |
2017-06-22 | Per Sjöblom | 8 | 3 800 kr | 070-7356937 | persjoblom@hotmail.se |
2017-06-22 | Jerry Persson | 11 | 3 800 kr | 073-3226743 | jerpulf@gmail.com |
2017-06-16 | Per Sigurdsson | 14 | 4 000 kr | 070- 4927298 | linda@sigurdson.se |
2017-06-16 | Pharmakon AB | 52 | 4 500 kr | 08-7922000 | sales@pharmakon.se |
2017-06-16 | Henrik Rosén | 2 | 4 000 kr | 070-4686386 | henrik.rosen@skr.org |
2017-06-16 | Julia Pressel | 1 | 4 000 kr | 070-5515029 | julia.pressel@gmail.com |
2017-06-15 | Björn Tedenljung | 21 | 4 400 kr | – | bjorn.tedenljung@gmail.com |
2017-06-15 | Britta Svan | 4 | 5500 kr | 070-5293300 | britta.svan@telia.com |
2017-06-15 | Kristofer Nilsson | 10 | 3800 kr | 072-9889415 | krisse1978@hotmail.com |
2017-06-12 | Cecilia Krohn | 1 | 4 000 kr | 070-3606097 | cilla_krohn@hotmail.com |
2017-06-07 | Jan-Erik Sebestyén | 4 | 3 900 kr | 070-4946799 | jan-erik@parmatur.com |
2017-06-05 | Bengt Johansson | 3 | 3 900 kr | 073-1010280 | bengtjohans@gmail.com |
2017-05-29 | Magnus Berg | 10 | 4 000 kr | 070-1760267 | bergmagn@hotmail.com |
2017-05-29 | Catharina Carrby | 13 | 3 750 kr | 076-6774505 | Catharina.Carrby@absjomat.se |
2017-05-29 | Katarina Carlquist | 2 | 3 800 kr | 070-3322611 | katarina.carlqvist@gmail.com |
2017-05-24 | Ari Nyman | 18 | 4 500 kr | 070-2867930 | fjorton3646@hotmail.com |
2017-05-24 | Roger Poka | 6 | 5 000 kr | – | rjo23914@hotmail.com |
2017-05-24 | Jan-Åke Torstensson | 12 | 3 800 kr | 070-5945235 | janne.eket@hotmail.com |
2017-05-23 | Tom Olsson | 4 | 4 000 kr | 070-3333940 | kruthdl.olsson@telia.com |
2017-05-18 | Johanna Perman | 3 | 4 500 kr | 070-6617576 | johannaperman@hotmail.com |
2017-05-10 | Maria Eriksson | 7 | 3 900 kr | 070-5626225 | mariaeriksson28@hotmail.com |
2017-05-03 | Fredrik Svanberg | 1 | 4 000 kr | 070-3031735 | fredriksvanberg@hotmail.com |
2017-04-27 | Torbjörn Hermansson | 30 | 4 000 kr | 070-5553139 | torbjorn.hermansson@swipnet.se |
2017-04-24 | Erik Engström | 3 | 4 500 kr | 070-3330340 | erik@gavlo.se |
2017-04-24 | Tommy Törnqvist | 5 | 4 500 kr | 073-8949679 | turevid@hotmail.com |
2017-04-21 | Bo Darsenius | 12 | 3 900 kr | 073-3686997 | bo@darsenius.se |
2017-04-18 | Anders Olsson | 7 | 4 000 kr | 070- 3182187 | anders.k-o.olsson@telia.com |
2017-04-12 | Claes-Göran Ekberg | 14 | 5 000 kr | 070-8640993 | claes-ekberg@telia.com |
2017-04-06 | Niklas Åkesson | 2 | 4 000 kr | 070-9679200 | valhall11@hotmail.com |
2017-03-27 | Ingvar Westlin | 3 | 5 500 kr | 070-9256067 | wingvar46@gmail.com |
2017-03-24 | Gudmund Jensen | 17 | 4 000 kr | 0045-40606456 | bse10447@gmail.com |
Intresserad av att se vilka som nyligen har sålt andelar via andelstorget? Du hittar dem här.