
Projekt
Vi utvecklar, bygger och förvaltar lösningar för förnybar energi i stor skala. Vår projektutvecklingsportfölj i Finland innehöller landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solenergi och energilagring.
Här kan du söka bland våra projekt
| Projekt | Teknologi | Fas | Plats | Region |
|---|---|---|---|---|
| Ajos | Driftsfas | Kemi | Finland | |
| Aurinkonevat | Planeringsfas | Kauhajoki | Finland | |
| Halla | Planeringsfas | Bottniska viken | Finland | |
| Hanhikangas | Planeringsfas | Kinnula | Finland | |
| Honkakangas | Byggnationsfas | Halso | Finland | |
| Huittinen | Planeringsfas | Vittis | Finland | |
| Isoniittu | Planeringsfas | Hausjärvi & Mäntsälä | Finland | |
| Jouhteninen | Planeringsfas | Heinävesi | Finland | |
| Jouttikallio | Driftsfas | Lappo | Finland | |
| Juthskogen | Planeringsfas | Malax | Finland | |
| Kannisto | Byggnationsfas | Halso | Finland | |
| Kantinkulma | Planeringsfas | S:t Mårten | Finland | |
| Kattiharju | Planeringsfas | Isokyrö & Laihia | Finland | |
| Keinusuo | Planeringsfas | Loimaa | Finland | |
| Kilpimäki | Planeringsfas | Heinävesi | Finland | |
| Korkeakangas | Driftsfas | Karstula | Finland | |
| Korkeamaa | Byggnationsfas | Soini | Finland | |
| Korpivaara | Planeringsfas | Libelits | Finland | |
| Kröpuln | Driftsfas | Nykarleby | Finland | |
| Kukonaho | Planeringsfas | Nivala | Finland | |
| Laine | Planeringsfas | Bottniska viken | Finland | |
| Lestijärvi | Driftsfas | Lestijärvi | Finland | |
| Långmossa | Driftsfas | Malax | Finland | |
| Maaselkä | Planeringsfas | Utajärvi | Finland | |
| Merkkikallio / Märkenkall | Driftsfas | Korsholm & Vasa | Finland | |
| Metsälamminkangas | Driftsfas | Vaala | Finland | |
| Murtomäki | Driftsfas | Pyhäjärvi | Finland | |
| Mörknässkogen | Driftsfas | Vörå | Finland | |
| Niinimäki | Driftsfas | Pieksämäki | Finland | |
| Pahkavaara | Planeringsfas | Utajärvi | Finland | |
| Pajukoski 2 | Planeringsfas | Ylivieska | Finland | |
| Palmusmäki | Planeringsfas | Loimaa | Finland | |
| Pihtineva | Planeringsfas | Karleby | Finland | |
| Piiparinmäki | Driftsfas | Kajana & Pyhäntä | Finland | |
| Pohjasuo | Planeringsfas | S:t Michel | Finland | |
| Ponsivuori | Driftsfas | Kurikka | Finland | |
| Pontema Länsi | Planeringsfas | Utajärvi | Finland | |
| Puutikankangas | Driftsfas | Sievi | Finland | |
| Rahkola-Hautakangas | Planeringsfas | Oulais & Haapavesi | Finland | |
| Rajamäenkylä | Byggnationsfas | Bötom & Storå | Finland | |
| Ribäcken | Driftsfas | Malax | Finland | |
| Rustari | Driftsfas | Kurikka | Finland | |
| Salo-Ylikoski | Byggnationsfas | Kauhava | Finland | |
| Saukkovaara-Mäkiaho | Driftsfas | Posio & Kuusamo | Finland | |
| Saunamaa | Driftsfas | Teuva & Kurikka | Finland | |
| Soidinmäki | Driftsfas | Soidinmäki | Finland | |
| Storbacken | Driftsfas | Vörå | Finland | |
| Suolakangas | Driftsfas | Kauhajoki | Finland | |
| Tevaniemi | Planeringsfas | Ikalis | Finland | |
| Tornikangas | Planeringsfas | Utajärvi | Finland | |
| Tuomiperä | Planeringsfas | Ylivieska | Finland | |
| Turkkiselkä | Planeringsfas | Vaala | Finland | |
| Tyrinselkä | Driftsfas | Humppila, Jockis & Ypäjä | Finland | |
| Tyrsky | Planeringsfas | Bottniska viken | Finland | |
| Ukonpalo | Planeringsfas | Kuusamo | Finland | |
| Uusnivala | Planeringsfas | Nivala | Finland | |
| Verhonkulma | Driftsfas | S:t Mårtens | Finland | |
| Ykspihlaja / Yxpila | Driftsfas | Karleby | Finland |

Våra projekt på Åland
OX2 utvecklar även projekt för förnybar energi på Åland. Du kan läsa mer om våra projekt på Åland på OX2 Ålands egen hemsida.