
Projekt
Vi utvecklar, bygger och förvaltar lösningar för förnybar energi i stor skala. Vår projektutvecklingsportfölj i Finland innehöller landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solenergi och energilagring.
Här kan du söka bland våra projekt
| Projekt | Teknologi | Fas | Plats | Region |
|---|---|---|---|---|
| Ajos | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Kemi | Finland |
| Aurinkonevat | Solenergi | Planeringsfas | Kauhajoki | Finland |
| Halla | Havsbaserad vindkraft | Planeringsfas | Bottniska viken | Finland |
| Hanhikangas | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Kinnula | Finland |
| Honkakangas | Landbaserad vindkraft | Byggnationsfas | Halso | Finland |
| Huittinen | Solenergi | Planeringsfas | Vittis | Finland |
| Isoniittu | Solenergi | Planeringsfas | Hausjärvi & Mäntsälä | Finland |
| Jouhteninen | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Heinävesi | Finland |
| Jouttikallio | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Lappo | Finland |
| Kannisto | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Halso | Finland |
| Kantinkulma | Solenergi | Planeringsfas | S:t Mårten | Finland |
| Keinusuo | Solenergi | Planeringsfas | Loimaa | Finland |
| Kilpimäki | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Heinävesi | Finland |
| Korkeakangas | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Karstula | Finland |
| Korkeamaa | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Soini | Finland |
| Korpivaara | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Libelits | Finland |
| Kröpuln | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Nykarleby | Finland |
| Kukonaho | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Nivala | Finland |
| Laine | Havsbaserad vindkraft | Planeringsfas | Bottniska viken | Finland |
| Lestijärvi | Landbaserad vindkraft | Byggnationsfas | Lestijärvi | Finland |
| Långmossa | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Malax | Finland |
| Maaselkä | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Utajärvi | Finland |
| Merkkikallio / Märkenkall | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Korsholm & Vasa | Finland |
| Metsälamminkangas | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Vaala | Finland |
| Murtomäki | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Pyhäjärvi | Finland |
| Mörknässkogen | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Vörå | Finland |
| Niinimäki | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Pieksämäki | Finland |
| Pahkavaara | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Utajärvi | Finland |
| Pajukoski 2 | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Ylivieska | Finland |
| Palmusmäki | Solenergi | Planeringsfas | Loimaa | Finland |
| Pihtineva | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Karleby | Finland |
| Piiparinmäki | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Kajana & Pyhäntä | Finland |
| Pohjasuo | Solenergi | Planeringsfas | S:t Michel | Finland |
| Ponsivuori | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Kurikka | Finland |
| Pontema Länsi | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Utajärvi | Finland |
| Puutikankangas | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Sievi | Finland |
| Rahkola-Hautakangas | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Oulais & Haapavesi | Finland |
| Rajamäenkylä | Landbaserad vindkraft | Byggnationsfas | Bötom & Storå | Finland |
| Ribäcken | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Malax | Finland |
| Rustari | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Kurikka | Finland |
| Salo-Ylikoski | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Kauhava | Finland |
| Saukkovaara-Mäkiaho | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Posio & Kuusamo | Finland |
| Saunamaa | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Teuva & Kurikka | Finland |
| Soidinmäki | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Soidinmäki | Finland |
| Storbacken | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Vörå | Finland |
| Suolakangas | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Kauhajoki | Finland |
| Tevaniemi | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Ikalis | Finland |
| Tornikangas | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Utajärvi | Finland |
| Tuomiperä | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Ylivieska | Finland |
| Turkkiselkä | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Vaala | Finland |
| Tyrinselkä | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Humppila, Jockis & Ypäjä | Finland |
| Tyrsky | Havsbaserad vindkraft | Planeringsfas | Bottniska viken | Finland |
| Ukonpalo | Landbaserad vindkraft | Planeringsfas | Kuusamo | Finland |
| Uusnivala | Energilagring | Planeringsfas | Nivala | Finland |
| Verhonkulma | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | S:t Mårtens | Finland |
| Ykspihlaja / Yxpila | Landbaserad vindkraft | Driftsfas | Karleby | Finland |

Våra projekt på Åland
OX2 utvecklar även projekt för förnybar energi på Åland. Du kan läsa mer om våra projekt på Åland på OX2 Ålands egen hemsida.